Tabuľky

Zvolená sezóna:
Názov klubu Zápasov Výhry Remízy Prehry Skóre Body +/-
1. MŠK Želiezovce 30 24 2 4 114 : 32 74 29
2. TJ Družstevník Hontianska Vrbica 30 19 6 5 74 : 29 63 18
3. KFC Kalná nad Hronom B 30 18 5 7 64 : 33 59 11
4. ŠK Slovan Plavé Vozokany 30 16 8 6 84 : 58 56 11
5. TJ Družstevník Nový Tekov 30 16 1 13 74 : 58 49 4
6. OFK Družstevník Žemberovce 30 15 3 12 73 : 66 48 3
7. FKM Spartak Tlmače 30 16 0 14 53 : 53 48 3
8. ŠK Čajkov 30 14 5 11 48 : 47 47 2
9. TJ Družstevník Horné Turovce 30 13 2 15 86 : 91 41 -4
10. ŠK Nová Dedina 30 12 3 15 59 : 47 39 -6
11. TJ AB Hronské Kosihy 30 10 6 14 67 : 89 36 -9
12. ŠK Sokol Starý Tekov 30 10 5 15 64 : 66 35 -10
13. SC Hronské Kľačany 30 7 6 17 37 : 69 27 -18
14. Slavoj OFK Pohronský Ruskov 30 8 2 20 47 : 88 26 -19
15. FK Jur nad Hronom 30 6 4 20 36 : 85 22 -23
16. TJ Družstevník Lok 30 5 4 21 37 : 106 19 -23
Aktualizované: Piatok, 28.Jún 2019, 11:45:48

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/sx026800/www_spartaktlmace/plugins/custom-sidebar-dalsi-zapas.inc on line 28

V sezóne 2018/19
MEVASPORT VI.liga ObFZ LV / Muži
bol odohratý posledný zápas

1.1.1970 o :
16.6.2019 o 17:00
P. Vozokany - Želiezovce
0:6
16.6.2019 o 17:00
Jur n.Hr. - H. Turovce
3:1
16.6.2019 o 17:00
Lok - P. Ruskov
1:2
16.6.2019 o 17:00
S. Tekov - N. Dedina
2:2
16.6.2019 o 17:00
N. Tekov - Žemberovce
4:0
16.6.2019 o 17:00
H. Kosihy - FKM Tlmače
6:3
16.6.2019 o 17:00
H. Kľačany - Čajkov
2:1
16.6.2019 o 17:00
Kalná B - H. Vrbica
4:1
zobraziť celé
Mesto Tlmače
Mesto Tlmače
VOXEL s.r.o.
Stanley's pizza